編號(hào):JSJX[2022]69號(hào)
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,宿遷文化旅游發(fā)展集團(tuán)有限公司的馬陵路文化景觀帶綠化提升及道路面層改造工程的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用綜合評(píng)估法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
1、評(píng)標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 江蘇林榮園林建設(shè)工程有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 3078986.05 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 鮑以江 | |||
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容 | ||||
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) | ||||
第二中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 江蘇興洲建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 3073009.80 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 周宇 | |||
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容 | ||||
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) | ||||
第三中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 江蘇聯(lián)歐建設(shè)有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 3060441.64 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 楊猛 | |||
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容 | ||||
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) | ||||
暫估價(jià)(萬(wàn)元) | 工程 | 材料 |
2、無(wú)效標(biāo)名單及原因
序號(hào) | 單位名稱 | 不合格原因 |
1 |
3、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報(bào)價(jià)(元) | 修正后報(bào)價(jià)(元) |
4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 江蘇聯(lián)歐建設(shè)有限公司 | 11.20 | 10.80 | 10.80 | 10.70 | 11.16 |
2 | 江蘇興洲建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 11.00 | 10.20 | 10.30 | 11.10 | 11.03 |
3 | 江蘇元瑞建設(shè)有限公司 | 11.00 | 10.20 | 10.25 | 10.30 | 11.04 |
4 | 江蘇寶康建設(shè)有限公司 | 10.90 | 9.80 | 10.35 | 9.90 | 10.99 |
5 | 宿遷東昂建設(shè)工程有限公司 | 11.00 | 10.30 | 10.35 | 10.30 | 11.02 |
6 | 江蘇林榮園林建設(shè)工程有限公司 | 11.40 | 11.00 | 10.80 | 11.30 | 11.25 |
7 | 宿遷市尚澤建設(shè)工程有限公司 | 11.00 | 10.70 | 10.10 | 9.80 | 11.12 |
8 | 江蘇金森建設(shè)有限公司 | 10.80 | 10.80 | 10.05 | 9.85 | 10.95 |
9 | 江蘇二八建設(shè)有限公司 | 10.90 | 10.30 | 10.05 | 9.80 | 11.07 |
10 | 江蘇政聯(lián)建設(shè)有限公司 | 10.60 | 10.50 | 10.25 | 9.95 | 11.01 |
11 | 宿遷市勻睿建設(shè)工程有限公司 | 10.80 | 10.10 | 10.15 | 10.05 | 10.99 |
12 | 江蘇瑞天建設(shè)有限公司 | 10.70 | 10.20 | 10.25 | 10.30 | 11.04 |
13 | 江蘇成運(yùn)建設(shè)有限公司 | 10.60 | 10.30 | 10.30 | 10.30 | 11.04 |
14 | 江蘇蘇宿園林建設(shè)有限公司 | 10.40 | 10.40 | 10.35 | 10.05 | 10.97 |
15 | 江蘇博發(fā)建設(shè)工程有限公司 | 10.70 | 10.10 | 10.25 | 9.90 | 10.90 |
16 | 宿遷一邦建設(shè)工程有限公司 | 10.80 | 10.70 | 10.75 | 10.00 | 11.03 |
17 | 江蘇禾源晟然建設(shè)工程有限公司 | 10.40 | 10.50 | 10.30 | 10.05 | 10.96 |
18 | 江蘇桃源綠化工程有限公司 | 11.10 | 10.20 | 10.20 | 9.90 | 10.94 |
19 | 江蘇綠之源園林建設(shè)有限公司 | 10.50 | 10.40 | 10.15 | 9.95 | 11.02 |
20 | 江蘇新夢(mèng)想生態(tài)環(huán)境建設(shè)股份有限公司 | 10.50 | 10.10 | 10.05 | 10.00 | 10.82 |
21 | 江蘇潤(rùn)成園林建設(shè)有限公司 | 10.90 | 10.00 | 10.10 | 10.15 | 11.06 |
22 | 江蘇森航建設(shè)有限公司 | 10.60 | 10.30 | 10.20 | 9.85 | 10.92 |
23 | 宿遷市盛唐園林綠化工程有限公司 | 11.00 | 10.10 | 10.00 | 10.15 | 10.71 |
24 | 江蘇楚通建設(shè)有限公司 | 11.00 | 10.10 | 10.10 | 10.00 | 10.96 |
25 | 江蘇筑廣之星建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 10.80 | 10.10 | 10.20 | 10.10 | 11.00 |
26 | 浩安生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 | 10.30 | 10.20 | 10.15 | 10.05 | 10.88 |
27 | 興物城建集團(tuán)有限公司 | 10.50 | 10.20 | 9.95 | 10.10 | 10.71 |
28 | 江蘇山禾建設(shè)有限公司 | 9.90 | 10.70 | 10.00 | 9.90 | 10.95 |
29 | 江蘇詩(shī)圖園林綠化工程有限公司 | 9.90 | 10.60 | 10.05 | 9.85 | 10.95 |
30 | 河南固川市政園林工程有限公司 | 10.40 | 10.30 | 10.05 | 9.80 | 10.82 |
31 | 宿遷市奧援建設(shè)工程有限公司 | 11.00 | 10.50 | 10.15 | 9.70 | 10.84 |
32 | 江蘇長(zhǎng)天建設(shè)有限公司 | 10.40 | 10.40 | 10.15 | 9.65 | 10.92 |
33 | 江蘇德潤(rùn)建設(shè)工程有限公司 | 10.50 | 10.40 | 10.45 | 9.60 | 10.93 |
34 | 前程建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 10.60 | 10.40 | 10.25 | 9.75 | 11.01 |
5、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)等得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 技術(shù)部分 | 綜合部分 | 得分 |
1 | 江蘇聯(lián)歐建設(shè)有限公司 | 3060441.64 | 85.67 | 10.93 | 1.79 | 98.39 |
2 | 江蘇興洲建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 3073009.80 | 85.87 | 10.73 | 1.93 | 98.53 |
3 | 江蘇元瑞建設(shè)有限公司 | 2992118.31 | 84.56 | 10.56 | 1.61 | 96.73 |
4 | 江蘇寶康建設(shè)有限公司 | 3029880.08 | 85.17 | 10.39 | 1.81 | 97.37 |
5 | 宿遷東昂建設(shè)工程有限公司 | 3041270.68 | 85.36 | 10.59 | 1.79 | 97.74 |
6 | 江蘇林榮園林建設(shè)工程有限公司 | 3078986.05 | 85.97 | 11.15 | 1.80 | 98.92 |
7 | 宿遷市尚澤建設(shè)工程有限公司 | 3003429.55 | 84.74 | 10.54 | 1.79 | 97.07 |
8 | 江蘇金森建設(shè)有限公司 | 2863647.31 | 82.48 | 10.49 | 1.80 | 94.76 |
9 | 江蘇二八建設(shè)有限公司 | 2879936.79 | 82.74 | 10.42 | 1.79 | 94.95 |
10 | 江蘇政聯(lián)建設(shè)有限公司 | 2965577.12 | 84.13 | 10.46 | 1.80 | 96.39 |
11 | 宿遷市勻睿建設(shè)工程有限公司 | 3003051.76 | 84.74 | 10.42 | 1.74 | 96.90 |
12 | 江蘇瑞天建設(shè)有限公司 | 3105432.67 | 85.52 | 10.50 | 1.67 | 97.69 |
13 | 江蘇成運(yùn)建設(shè)有限公司 | 2777000.40 | 81.07 | 10.51 | 1.73 | 93.30 |
14 | 江蘇蘇宿園林建設(shè)有限公司 | 2878735.02 | 82.72 | 10.43 | 1.79 | 94.94 |
15 | 江蘇博發(fā)建設(shè)工程有限公司 | 3135555.55 | 84.93 | 10.37 | 1.76 | 97.07 |
16 | 宿遷一邦建設(shè)工程有限公司 | 2984853.96 | 84.44 | 10.66 | 1.73 | 96.83 |
17 | 江蘇禾源晟然建設(shè)工程有限公司 | 2916537.88 | 83.33 | 10.44 | 1.82 | 95.59 |
18 | 江蘇桃源綠化工程有限公司 | 2862588.00 | 82.46 | 10.47 | 1.79 | 94.71 |
19 | 江蘇綠之源園林建設(shè)有限公司 | 3105518.57 | 85.52 | 10.40 | 1.84 | 97.77 |
20 | 江蘇新夢(mèng)想生態(tài)環(huán)境建設(shè)股份有限公司 | 2738310.07 | 80.44 | 10.29 | 1.73 | 92.47 |
21 | 江蘇潤(rùn)成園林建設(shè)有限公司 | 3051208.19 | 85.52 | 10.44 | 1.77 | 97.73 |
22 | 江蘇森航建設(shè)有限公司 | 2876870.00 | 82.69 | 10.37 | 1.74 | 94.81 |
23 | 宿遷市盛唐園林綠化工程有限公司 | 2853888.99 | 82.32 | 10.39 | 1.71 | 94.42 |
24 | 江蘇楚通建設(shè)有限公司 | 3067621.20 | 85.79 | 10.43 | 1.82 | 98.03 |
25 | 江蘇筑廣之星建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 3035573.51 | 85.27 | 10.44 | 1.87 | 97.57 |
26 | 浩安生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 | 3000743.48 | 84.70 | 10.32 | 1.81 | 96.82 |
27 | 興物城建集團(tuán)有限公司 | 3069486.84 | 85.82 | 10.29 | 1.93 | 98.03 |
28 | 江蘇山禾建設(shè)有限公司 | 2893492.69 | 82.96 | 10.29 | 1.78 | 95.03 |
29 | 江蘇詩(shī)圖園林綠化工程有限公司 | 2858586.09 | 82.39 | 10.27 | 1.78 | 94.44 |
30 | 河南固川市政園林工程有限公司 | 2980839.19 | 84.38 | 10.27 | 1.82 | 96.48 |
31 | 宿遷市奧援建設(shè)工程有限公司 | 3058033.88 | 85.63 | 10.44 | 1.77 | 97.84 |
32 | 江蘇長(zhǎng)天建設(shè)有限公司 | 2822090.18 | 81.80 | 10.30 | 1.78 | 93.89 |
33 | 江蘇德潤(rùn)建設(shè)工程有限公司 | 3029824.03 | 85.17 | 10.38 | 1.78 | 97.33 |
34 | 前程建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2963080.22 | 84.09 | 10.40 | 1.78 | 96.28 |
5、擬確定中標(biāo)人:江蘇林榮園林建設(shè)工程有限公司
6、備注:
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自2022-10-28起,至2022-10-31止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書(shū)。
招標(biāo)人:宿遷文化旅游發(fā)展集團(tuán)有限公司
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):江蘇佳興項(xiàng)目管理有限公司
日期:2022-10-28