編號(hào):JSJX[2023]61號(hào)
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,宿遷三臺(tái)山旅游發(fā)展有限公司的三臺(tái)山彩虹橋鋪裝提升改造工程的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用綜合評(píng)估法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
1、評(píng)標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 江蘇省建筑工程集團(tuán)第一工程有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 1968403.00 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張磊 | |||||
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容 | ||||||
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) | ||||||
第二中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 江蘇翔楚建設(shè)工程有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 1788872.80 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王慶錄 | |||||
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容 | ||||||
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) | ||||||
第三中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 江蘇桃源綠化工程有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 1834987.41 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 朱華為 | |||||
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容 | ||||||
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) | ||||||
暫估價(jià)(萬(wàn)元) | 工程 | 材料 |
2、無(wú)效標(biāo)名單及原因
序號(hào) | 單位名稱 | 不合格原因 |
1 |
3、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報(bào)價(jià)(元) | 修正后報(bào)價(jià)(元) |
4、所有投標(biāo)人施工組織設(shè)計(jì)部分(不含樣品)得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 浩安生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 | 5.80 | 5.25 | 4.90 | 5.30 | 5.80 |
2 | 江蘇翔楚建設(shè)工程有限公司 | 5.40 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.30 |
3 | 江蘇桃源綠化工程有限公司 | 4.90 | 6.15 | 4.90 | 5.70 | 5.10 |
4 | 江蘇省建筑工程集團(tuán)第一工程有限公司 | 6.80 | 6.35 | 6.60 | 6.50 | 6.80 |
5 | 江蘇長(zhǎng)天建設(shè)有限公司 | 5.80 | 5.80 | 5.20 | 5.30 | 5.70 |
6 | 江蘇匯洲建設(shè)工程有限公司 | 5.60 | 5.90 | 5.20 | 5.60 | 5.70 |
7 | 宿遷市潞順建筑工程有限公司 | 5.70 | 5.20 | 5.30 | 5.60 | 5.80 |
8 | 江蘇富森建設(shè)有限公司 | 5.90 | 5.95 | 5.30 | 5.60 | 5.80 |
9 | 江蘇晙宏建設(shè)工程有限公司 | 5.20 | 5.80 | 5.30 | 5.20 | 5.20 |
10 | 秩誠(chéng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 5.30 | 5.20 | 5.40 | 5.20 | 5.50 |
5、所有投標(biāo)人樣品得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 浩安生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 | 2.00 | 3.00 | 6.50 | 4.00 | 2.00 |
2 | 江蘇翔楚建設(shè)工程有限公司 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 8.00 | 6.00 |
3 | 江蘇桃源綠化工程有限公司 | 6.00 | 6.00 | 6.80 | 6.00 | 5.00 |
4 | 江蘇省建筑工程集團(tuán)第一工程有限公司 | 9.00 | 9.00 | 8.80 | 9.00 | 9.00 |
5 | 江蘇長(zhǎng)天建設(shè)有限公司 | 2.00 | 3.00 | 6.50 | 4.00 | 2.00 |
6 | 江蘇匯洲建設(shè)工程有限公司 | 6.00 | 5.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 |
7 | 宿遷市潞順建筑工程有限公司 | 6.00 | 5.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 |
8 | 江蘇富森建設(shè)有限公司 | 6.00 | 5.00 | 7.00 | 6.00 | 6.00 |
9 | 江蘇晙宏建設(shè)工程有限公司 | 2.00 | 3.00 | 6.50 | 4.00 | 2.00 |
10 | 秩誠(chéng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2.00 | 3.00 | 6.50 | 4.00 | 2.00 |
6、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)等得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 技術(shù)部分 | 綜合部分 | 得分 |
1 | 浩安生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 | 1736435.76 | 78.24 | 8.95 | 2.00 | 89.19 |
2 | 江蘇翔楚建設(shè)工程有限公司 | 1788872.80 | 79.63 | 12.73 | 2.00 | 94.37 |
3 | 江蘇桃源綠化工程有限公司 | 1834987.41 | 80.86 | 11.19 | 0.00 | 92.05 |
4 | 江蘇省建筑工程集團(tuán)第一工程有限公司 | 1968403.00 | 79.10 | 15.59 | 2.00 | 96.70 |
5 | 江蘇長(zhǎng)天建設(shè)有限公司 | 2115824.05 | 74.39 | 9.10 | 0.00 | 83.49 |
6 | 江蘇匯洲建設(shè)工程有限公司 | 1719124.09 | 77.78 | 11.43 | 1.80 | 91.01 |
7 | 宿遷市潞順建筑工程有限公司 | 2023515.37 | 77.34 | 11.33 | 0.00 | 88.68 |
8 | 江蘇富森建設(shè)有限公司 | 1960036.11 | 79.37 | 11.77 | 0.00 | 91.14 |
9 | 江蘇晙宏建設(shè)工程有限公司 | 1979043.51 | 78.76 | 8.73 | 0.00 | 87.50 |
10 | 秩誠(chéng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 1723125.66 | 77.88 | 8.80 | 0.00 | 86.68 |
7、擬確定中標(biāo)人:江蘇省建筑工程集團(tuán)第一工程有限公司
8、備注:
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自2023-8-3起,至2023-8-8止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
招標(biāo)人:宿遷三臺(tái)山旅游發(fā)展有限公司
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):江蘇佳興項(xiàng)目管理有限公司
日期:2023-8-3