編號:JSJX[2023]61號
根據(jù)工程招標投標的有關法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標文件的規(guī)定,宿遷三臺山旅游發(fā)展有限公司的三臺山彩虹橋鋪裝提升改造工程的評標工作已經(jīng)結束,評標結果已經(jīng)確定。本項目采用綜合評估法的評標辦法,現(xiàn)將評標結果公示如下:
1、評標結果情況
第一中標候選人 | 單位名稱 | 江蘇六德建設工程有限公司 | 投標報價(元) | 1958308.16 | ||
項目負責人 | 蘇芳 | |||||
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容 | ||||||
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容) | ||||||
第二中標候選人 | 單位名稱 | 江蘇匯洲建設工程有限公司 | 投標報價(元) | 1830349.23 | ||
項目負責人 | 郭小川 | |||||
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容 | ||||||
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容) | ||||||
第三中標候選人 | 單位名稱 | 建航建工集團有限公司 | 投標報價(元) | 1940392.08 | ||
項目負責人 | 徐彩霞 | |||||
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容 | ||||||
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容) | ||||||
暫估價(萬元) | 工程 | 材料 |
2、無效標名單及原因
序號 | 單位名稱 | 不合格原因 |
1 |
3、報價修正
序號 | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報價(元) | 修正后報價(元) |
4、所有投標人施工組織設計部分(不含樣品)得分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 江蘇匯洲建設工程有限公司 | 5.70 | 5.50 | 5.20 | 5.30 | 5.30 |
2 | 宿遷市潞順建筑工程有限公司 | 4.90 | 5.10 | 4.90 | 5.20 | 5.20 |
3 | 建航建工集團有限公司 | 5.40 | 5.70 | 5.80 | 5.50 | 5.70 |
4 | 江蘇玉麟建設發(fā)展有限公司 | 4.80 | 5.30 | 4.60 | 5.20 | 4.90 |
5 | 江蘇六德建設工程有限公司 | 6.30 | 5.90 | 6.30 | 6.10 | 6.20 |
5、所有投標人樣品得分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 江蘇匯洲建設工程有限公司 | 6.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 6.00 |
2 | 宿遷市潞順建筑工程有限公司 | 6.00 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 6.00 |
3 | 建航建工集團有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 7.00 |
4 | 江蘇玉麟建設發(fā)展有限公司 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
5 | 江蘇六德建設工程有限公司 | 9.00 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.00 |
6、所有投標人及其擬派項目負責人類似工程業(yè)績、獎項、投標報價等得分情況
序號 | 單位名稱 | 投標報價(元) | 投標報價 | 技術部分 | 綜合部分 | 得分 |
1 | 江蘇匯洲建設工程有限公司 | 1830349.23 | 81.51 | 10.37 | 1.80 | 93.67 |
2 | 宿遷市潞順建筑工程有限公司 | 1973495.88 | 77.95 | 9.67 | 0.00 | 87.61 |
3 | 建航建工集團有限公司 | 1940392.08 | 79.02 | 11.23 | 2.00 | 92.25 |
4 | 江蘇玉麟建設發(fā)展有限公司 | 2170026.97 | 71.57 | 11.17 | 1.80 | 84.53 |
5 | 江蘇六德建設工程有限公司 | 1958308.16 | 78.44 | 14.70 | 1.80 | 94.94 |
7、擬確定中標人:江蘇六德建設工程有限公司
8、備注:
本評標結果公示期自2023-8-22起,至2023-8-25止。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發(fā)布中標公告并簽發(fā)中標通知書。
招標人:宿遷三臺山旅游發(fā)展有限公司
招標代理機構:江蘇佳興項目管理有限公司
日期:2023-8-22