編號:JSJX[2024]48號
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,宿遷三臺山旅游發(fā)展有限公司的三臺山景區(qū)2024年度苗木移植和綠化景觀提升項目的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項目采用合理低價法的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:
1、評標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 江蘇聿楷環(huán)境建設(shè)有限公司 | 投標(biāo)報價 | 按工程審核價款下浮19.87% |
項目負責(zé)人 | 吳闖 | |||
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容 | ||||
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) | ||||
第二中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 江蘇中憶泰建設(shè)管理有限公司 | 投標(biāo)報價 | 按工程審核價款下浮19.89% |
項目負責(zé)人 | 秦敬 | |||
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容 | ||||
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) | ||||
第三中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 江蘇惠錦建設(shè)工程有限公司 | 投標(biāo)報價 | 按工程審核價款下浮20.12% |
項目負責(zé)人 | 陳珊梅 | |||
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容 | ||||
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) | ||||
暫估價(萬元) | 工程 | 材料 |
2、無效標(biāo)名單及原因
序號 | 單位名稱 | 不合格原因 |
1 | 宿遷市凱悅建筑設(shè)備安裝有限公司 | 未提供有效的項目負責(zé)人資格證書(職稱專業(yè)不能體現(xiàn)出園林綠化相關(guān)專業(yè)),按招標(biāo)文件要求作無效標(biāo)處理; |
2 | 江蘇凱林康建設(shè)工程有限公司 | 未提供項目負責(zé)人社會養(yǎng)老保險或醫(yī)療保險繳納證明,按招標(biāo)文件要求作無效標(biāo)處理; |
3、報價修正
序號 | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報價(元) | 修正后報價(元) |
4、所有投標(biāo)人投標(biāo)報價得分情況
序號 | 單位名稱 | 投標(biāo)報價(下浮率 %) | 得分 |
1 | 江蘇龍馬建設(shè)有限公司 | 23.12 | 97.84 |
2 | 淮安獵企建設(shè)工程有限公司 | 24.74 | 96.83 |
3 | 江蘇德巨建設(shè)工程有限公司 | 19.23 | 99.69 |
4 | 江蘇森航建設(shè)有限公司 | 22.29 | 98.35 |
5 | 江蘇博發(fā)建設(shè)工程有限公司 | 28.00 | 94.80 |
6 | 江蘇臻爍建工集團有限公司 | 23.38 | 97.68 |
7 | 江蘇晟誠建筑裝飾工程有限公司 | 22.89 | 97.98 |
8 | 江蘇中憶泰建設(shè)管理有限公司 | 19.89 | 99.85 |
9 | 江蘇虹泥建設(shè)工程有限公司 | 23.18 | 97.80 |
10 | 宿遷市盛唐園林綠化工程有限公司 | 22.45 | 98.25 |
11 | 宿遷東業(yè)環(huán)境建設(shè)工程有限公司 | 22.00 | 98.53 |
12 | 江蘇燁冕園林建設(shè)有限公司 | 22.60 | 98.16 |
13 | 江蘇潤成園林建設(shè)有限公司 | 13.28 | 95.25 |
14 | 江蘇強澤建設(shè)有限公司 | 22.88 | 97.99 |
15 | 江蘇芯蕊園林建設(shè)工程有限公司 | 23.45 | 97.63 |
16 | 江蘇聿楷環(huán)境建設(shè)有限公司 | 19.87 | 99.86 |
17 | 宿遷市瑞祥園林工程有限公司 | 16.42 | 97.59 |
18 | 江蘇惠錦建設(shè)工程有限公司 | 20.12 | 99.70 |
19 | 江蘇宏球建設(shè)工程有限公司 | 22.88 | 97.99 |
20 | 江蘇宜致諾建設(shè)工程有限公司 | 25.00 | 96.67 |
21 | 江蘇北方園林建設(shè)有限公司 | 22.00 | 98.53 |
22 | 江蘇六德建設(shè)工程有限公司 | 21.88 | 98.61 |
23 | 前程建設(shè)集團有限公司 | 23.88 | 97.36 |
24 | 江蘇漢晟建設(shè)有限公司 | 20.24 | 99.63 |
25 | 江蘇晟宏建設(shè)有限公司 | 23.06 | 97.87 |
5、擬確定中標(biāo)人:江蘇聿楷環(huán)境建設(shè)有限公司
6、備注:
本評標(biāo)結(jié)果公示期自2024-05-06起,至2024-05-09止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
招標(biāo)人:宿遷三臺山旅游發(fā)展有限公司
招標(biāo)代理機構(gòu):江蘇佳興項目管理有限公司
日期:2024-05-06