編號:JSJX[2022]10號
根據(jù)工程招標投標的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標文件的規(guī)定,宿遷三臺山旅游發(fā)展有限公司的三臺山職工療養(yǎng)院市政配套項目的評標工作已經(jīng)結(jié)束,評標結(jié)果已經(jīng)確定。本項目采用綜合評估法的評標辦法,現(xiàn)將評標結(jié)果公示如下:
1、評標結(jié)果情況
第一中標候選人 | 單位名稱 | 浙江園冶生態(tài)建設有限公司 | 投標報價(元) | 2848037.70 |
項目負責人 | 虞立飛 | |||
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容 | ||||
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) | ||||
第二中標候選人 | 單位名稱 | 紅谷灘建設集團有限公司 | 投標報價(元) | 2974052.16 |
項目負責人 | 謝康 | |||
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容 | ||||
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) | ||||
第三中標候選人 | 單位名稱 | 蘇州園科生態(tài)建設集團有限公司 | 投標報價(元) | 3110844.74 |
項目負責人 | 顧晟楠 | |||
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容 | ||||
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) | ||||
暫估價(萬元) | 工程 | 材料 |
2、無效標名單及原因
序號 | 單位名稱 | 不合格原因 |
1 | 前程建設集團有限公司 | 投標函報價大小寫不一致,且投標報價大寫金額與投標函大寫金額不一致,報價不唯一,按招標文件要求作無效標處理。 |
3、報價修正
序號 | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報價(元) | 修正后報價(元) |
4、所有投標人技術(shù)標得分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 蘇州吳林園林發(fā)展有限公司 | 11.00 | 11.00 | 15.50 | 13.90 | 17.40 |
2 | 宿遷市奧援建設工程有限公司 | 14.00 | 12.00 | 16.00 | 15.60 | 18.30 |
3 | 紅谷灘建設集團有限公司 | 13.00 | 12.00 | 15.00 | 15.85 | 17.90 |
4 | 江蘇博發(fā)建設工程有限公司 | 12.00 | 12.00 | 16.00 | 14.90 | 16.60 |
5 | 華贛城建集團股份有限公司 | 12.00 | 12.00 | 15.00 | 16.00 | 18.20 |
6 | 江蘇富邦環(huán)境建設集團有限公司 | 12.00 | 12.00 | 16.00 | 15.50 | 18.00 |
7 | 宿遷市瑞祥園林工程有限公司 | 12.00 | 12.00 | 16.00 | 18.10 | 18.60 |
8 | 江西省園博建工集團有限公司 | 17.00 | 12.00 | 16.50 | 17.40 | 18.10 |
9 | 江蘇蘇宿園林建設有限公司 | 12.00 | 12.00 | 16.00 | 16.40 | 18.14 |
10 | 浙江園冶生態(tài)建設有限公司 | 13.00 | 12.00 | 15.50 | 15.40 | 18.30 |
11 | 蘇州園科生態(tài)建設集團有限公司 | 12.00 | 12.00 | 16.00 | 16.60 | 18.40 |
12 | 江蘇楚城建設有限公司 | 8.00 | 10.00 | 14.00 | 14.00 | 15.40 |
13 | 洪城市政環(huán)境建設集團有限公司 | 12.00 | 12.00 | 16.00 | 14.60 | 18.30 |
14 | 江蘇桃源綠化工程有限公司 | 13.00 | 12.00 | 16.00 | 18.20 | 19.00 |
15 | 宿遷市亮巢建設工程有限公司 | 12.00 | 12.00 | 15.50 | 17.00 | 17.60 |
16 | 江蘇蘭亭市政園林有限公司 | 10.00 | 7.00 | 14.00 | 13.40 | 15.70 |
17 | 江蘇周圈園林有限公司 | 12.00 | 12.00 | 15.00 | 14.60 | 17.70 |
18 | 江蘇潤成園林建設有限公司 | 14.00 | 12.00 | 15.00 | 14.75 | 16.50 |
19 | 江蘇省恒通市政建設有限公司 | 14.00 | 12.00 | 16.50 | 17.90 | 17.20 |
5、所有投標人及其擬派項目負責人類似工程業(yè)績、獎項、投標報價等得分情況
序號 | 單位名稱 | 投標報價(元) | 投標報價 | 技術(shù)部分 | 綜合部分 | 得分 |
1 | 蘇州吳林園林發(fā)展有限公司 | 3125202.19 | 55.93 | 13.47 | 18.92 | 88.32 |
2 | 宿遷市奧援建設工程有限公司 | 3069276.57 | 56.90 | 15.20 | 11.98 | 84.07 |
3 | 紅谷灘建設集團有限公司 | 2974052.16 | 58.54 | 14.62 | 19.95 | 93.11 |
4 | 江蘇博發(fā)建設工程有限公司 | 2828060.96 | 58.93 | 14.30 | 6.85 | 80.08 |
5 | 華贛城建集團股份有限公司 | 2945249.24 | 59.04 | 14.33 | 14.83 | 88.21 |
6 | 江蘇富邦環(huán)境建設集團有限公司 | 3182602.15 | 54.94 | 14.50 | 19.90 | 89.34 |
7 | 宿遷市瑞祥園林工程有限公司 | 2901462.05 | 59.80 | 15.37 | 14.59 | 89.76 |
8 | 江西省園博建工集團有限公司 | 3078315.78 | 56.74 | 16.97 | 15.80 | 89.50 |
9 | 江蘇蘇宿園林建設有限公司 | 2787709.37 | 58.23 | 14.80 | 12.16 | 85.19 |
10 | 浙江園冶生態(tài)建設有限公司 | 2848037.70 | 59.28 | 14.63 | 19.88 | 93.78 |
11 | 蘇州園科生態(tài)建設集團有限公司 | 3110844.74 | 56.18 | 14.87 | 19.93 | 90.97 |
12 | 江蘇楚城建設有限公司 | 3059468.16 | 57.07 | 12.67 | 4.45 | 74.18 |
13 | 洪城市政環(huán)境建設集團有限公司 | 2993760.16 | 58.20 | 14.20 | 11.75 | 84.15 |
14 | 江蘇桃源綠化工程有限公司 | 3061388.08 | 57.03 | 15.73 | 14.78 | 87.55 |
15 | 宿遷市亮巢建設工程有限公司 | 3117543.39 | 56.06 | 14.83 | 14.79 | 85.68 |
16 | 江蘇蘭亭市政園林有限公司 | 3069492.66 | 56.89 | 12.47 | 14.78 | 84.14 |
17 | 江蘇周圈園林有限公司 | 2850071.59 | 59.31 | 13.87 | 14.87 | 88.05 |
18 | 江蘇潤成園林建設有限公司 | 2829331.24 | 58.95 | 14.58 | 14.75 | 88.28 |
19 | 江蘇省恒通市政建設有限公司 | 3428652.04 | 50.68 | 15.90 | 9.77 | 76.35 |
5、擬確定中標人:浙江園冶生態(tài)建設有限公司
6、備注:
本評標結(jié)果公示期自2022-03-02 00:00:00起,至2022-03-04 23:59:59止。投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結(jié)果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。
招標人:宿遷三臺山旅游發(fā)展有限公司
招標代理機構(gòu):江蘇佳興項目管理有限公司
日期:2022-03-02