編號(hào):JSJX[2022]10號(hào)
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,宿遷三臺(tái)山旅游發(fā)展有限公司的三臺(tái)山職工療養(yǎng)院市政配套項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用綜合評(píng)估法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
二次公示理由
因部分投標(biāo)人綜合標(biāo)得分有誤,經(jīng)重新評(píng)審,現(xiàn)重新公示。
1、評(píng)標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 蘇州園科生態(tài)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 3110844.74 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 顧晟楠 | |||
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容 | ||||
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) | ||||
第二中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 江西省園博建工集團(tuán)有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 3078315.78 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 陳麗麗 | |||
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容 | ||||
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) | ||||
第三中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 江蘇富邦環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 3182602.15 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 楊月俊 | |||
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容 | ||||
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) | ||||
暫估價(jià)(萬元) | 工程 | 材料 |
2、無效標(biāo)名單及原因
序號(hào) | 單位名稱 | 不合格原因 |
1 | 前程建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 投標(biāo)函報(bào)價(jià)大小寫不一致,且投標(biāo)報(bào)價(jià)大寫金額與投標(biāo)函大寫金額不一致,報(bào)價(jià)不唯一,按招標(biāo)文件要求作無效標(biāo)處理。 |
3、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報(bào)價(jià)(元) | 修正后報(bào)價(jià)(元) |
4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 蘇州吳林園林發(fā)展有限公司 | 11.00 | 11.00 | 15.50 | 13.90 | 17.40 |
2 | 宿遷市奧援建設(shè)工程有限公司 | 14.00 | 12.00 | 16.00 | 15.60 | 18.30 |
3 | 紅谷灘建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 13.00 | 12.00 | 15.00 | 15.85 | 17.90 |
4 | 江蘇博發(fā)建設(shè)工程有限公司 | 12.00 | 12.00 | 16.00 | 14.90 | 16.60 |
5 | 華贛城建集團(tuán)股份有限公司 | 12.00 | 12.00 | 15.00 | 16.00 | 18.20 |
6 | 江蘇富邦環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 12.00 | 12.00 | 16.00 | 15.50 | 18.00 |
7 | 宿遷市瑞祥園林工程有限公司 | 12.00 | 12.00 | 16.00 | 18.10 | 18.60 |
8 | 江西省園博建工集團(tuán)有限公司 | 17.00 | 12.00 | 16.50 | 17.40 | 18.10 |
9 | 江蘇蘇宿園林建設(shè)有限公司 | 12.00 | 12.00 | 16.00 | 16.40 | 18.14 |
10 | 浙江園冶生態(tài)建設(shè)有限公司 | 13.00 | 12.00 | 15.50 | 15.40 | 18.30 |
11 | 蘇州園科生態(tài)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 12.00 | 12.00 | 16.00 | 16.60 | 18.40 |
12 | 江蘇楚城建設(shè)有限公司 | 8.00 | 10.00 | 14.00 | 14.00 | 15.40 |
13 | 洪城市政環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 12.00 | 12.00 | 16.00 | 14.60 | 18.30 |
14 | 江蘇桃源綠化工程有限公司 | 13.00 | 12.00 | 16.00 | 18.20 | 19.00 |
15 | 宿遷市亮巢建設(shè)工程有限公司 | 12.00 | 12.00 | 15.50 | 17.00 | 17.60 |
16 | 江蘇蘭亭市政園林有限公司 | 10.00 | 7.00 | 14.00 | 13.40 | 15.70 |
17 | 江蘇周圈園林有限公司 | 12.00 | 12.00 | 15.00 | 14.60 | 17.70 |
18 | 江蘇潤(rùn)成園林建設(shè)有限公司 | 14.00 | 12.00 | 15.00 | 14.75 | 16.50 |
19 | 江蘇省恒通市政建設(shè)有限公司 | 14.00 | 12.00 | 16.50 | 17.90 | 17.20 |
5、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)等得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 技術(shù)部分 | 綜合部分 | 得分 |
1 | 蘇州吳林園林發(fā)展有限公司 | 3125202.19 | 55.93 | 13.47 | 18.92 | 88.32 |
2 | 宿遷市奧援建設(shè)工程有限公司 | 3069276.57 | 56.90 | 15.20 | 11.98 | 84.07 |
3 | 紅谷灘建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2974052.16 | 58.54 | 14.62 | 14.95 | 88.11 |
4 | 江蘇博發(fā)建設(shè)工程有限公司 | 2828060.96 | 58.93 | 14.30 | 6.85 | 80.08 |
5 | 華贛城建集團(tuán)股份有限公司 | 2945249.24 | 59.04 | 14.33 | 14.83 | 88.21 |
6 | 江蘇富邦環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 3182602.15 | 54.94 | 14.50 | 19.90 | 89.34 |
7 | 宿遷市瑞祥園林工程有限公司 | 2901462.05 | 59.80 | 15.37 | 12.09 | 87.26 |
8 | 江西省園博建工集團(tuán)有限公司 | 3078315.78 | 56.74 | 16.97 | 15.80 | 89.50 |
9 | 江蘇蘇宿園林建設(shè)有限公司 | 2787709.37 | 58.23 | 14.80 | 12.16 | 85.19 |
10 | 浙江園冶生態(tài)建設(shè)有限公司 | 2848037.70 | 59.28 | 14.63 | 14.38 | 88.28 |
11 | 蘇州園科生態(tài)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 3110844.74 | 56.18 | 14.87 | 19.93 | 90.97 |
12 | 江蘇楚城建設(shè)有限公司 | 3059468.16 | 57.07 | 12.67 | 4.45 | 74.18 |
13 | 洪城市政環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2993760.16 | 58.20 | 14.20 | 11.75 | 84.15 |
14 | 江蘇桃源綠化工程有限公司 | 3061388.08 | 57.03 | 15.73 | 12.28 | 85.05 |
15 | 宿遷市亮巢建設(shè)工程有限公司 | 3117543.39 | 56.06 | 14.83 | 12.29 | 83.18 |
16 | 江蘇蘭亭市政園林有限公司 | 3069492.66 | 56.89 | 12.47 | 12.28 | 81.64 |
17 | 江蘇周圈園林有限公司 | 2850071.59 | 59.31 | 13.87 | 14.87 | 88.05 |
18 | 江蘇潤(rùn)成園林建設(shè)有限公司 | 2829331.24 | 58.95 | 14.58 | 12.25 | 85.78 |
19 | 江蘇省恒通市政建設(shè)有限公司 | 3428652.04 | 50.68 | 15.90 | 9.77 | 76.35 |
5、擬確定中標(biāo)人:蘇州園科生態(tài)建設(shè)集團(tuán)有限公司
6、備注:
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自2022-03-07 00:00:00起,至2022-03-09 23:59:59止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。
招標(biāo)人:宿遷三臺(tái)山旅游發(fā)展有限公司
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):江蘇佳興項(xiàng)目管理有限公司
日期:2022-03-07